










Anime Katara Bumi Aang Avatar Der Herr der Elemente Cosplay Kostüm Erwachsene Kinder
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Auf Lager, versandbereit
Desription
Anime Katara Bumi Aang Avatar Der Herr der Elemente Cosplay Kostüm Erwachsene Kinder
Anime Katara Bumi Aang Avatar Der Herr der Elemente Cosplay Kostüm Erwachsene Kinder
Thema | Avatar, Anime-Kostüme | Gruppe | Erwachsene/Kinder |
---|---|---|---|
Farbe | wie Bild zeigt | Stil | neue Mode |
Komponente | Katara : Riemen + Top + Hose + Armband + Gürtel + Taillenseil Bumi Aang: Overall + Gürtel + Schal + Leggings + Oberarmornamente + Unterarmornamente |
Stoff | Uniform |
Besonderheit | Ideal für Freizeit, Alltag, Party oder Fotoshooting | Jahreszeit | Frühling, Herbst, Sommer |
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
1. Bei der Größe bitte eine Messabweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung zulassen.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der Lichtbestrahlung oder unterschiedlicher Computerdarstellungen zu Farbabweichungen kommen kann.
1. Bei der Größe bitte eine Messabweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung zulassen.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der Lichtbestrahlung oder unterschiedlicher Computerdarstellungen zu Farbabweichungen kommen kann.
Größentabelle (Zoll)
BUMI AANG ERWACHSENENGRÖSSE | BÜSTE | SCHULTER | ÄRMEL | HÜFTEN | LÄNGE |
S | 40.9 | 18.9 | 24.4 | 40.9 | 52.4 |
M | 43.3 | 19.7 | 24.8 | 43.3 | 53.9 |
L | 46.9 | 20.5 | 25.2 | 46.9 | 55.5 |
XL | 50 | 21.3 | 25.6 | 50 | 57.5 |
XXL | 53.1 | 22 | 26 | 53.1 | 55.1 |
110 | 28.3 | 12.6 | 16.5 | 28.3 | 33.9 |
120 | 29.9 | 13 | 17.5 | 29.9 | 36.2 |
130 | 31.5 | 13.4 | 18.5 | 31.5 | 38.6 |
140 | 33.1 | 13.8 | 19.7 | 33.1 | 41.7 |
150 | 34.6 | 14.2 | 20.9 | 34.6 | 44.5 |
KATARA-GRÖSSE | BÜSTE | SCHULTER | ÄRMEL | HÜFTEN | LÄNGE |
S | 36.6 | 15.4 | 8.7 | 38.6 | 37.6 |
M | 38.6 | 15.7 | 9 | 40.6 | 38.6 |
L | 41.7 | 16.5 | 9.3 | 44.1 | 39.8 |
XL | 44.9 | 17.3 | 9.5 | 47.2 | 40.9 |
XXL | 48 | 18.1 | 9.8 | 50.4 | 42.3 |
110 | 26.4 | 11.8 | 6.5 | 26.4 | 26.8 |
120 | 28.7 | 12.2 | 6.9 | 28.7 | 28.3 |
130 | 30.3 | 12.6 | 7.3 | 30.3 | 29.9 |
140 | 31.9 | 13 | 7.7 | 31.9 | 31.9 |
150 | 33.5 | 13.4 | 8.1 | 33.5 | 33.9 |
Optionen auswählen










