





Lady und Herren Kinder Deadpool 3 Bodysuit Kostüm 2024 Deadpool Wolverine Rot mit Maske
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Auf Lager, versandbereit
Desription
Lady und Herren Kinder Deadpool 3 Bodysuit Kostüm 2024 Deadpool Wolverine Rot mit Maske
Lady und Herren Kinder Deadpool 3 Bodysuit Kostüm 2024 Deadpool Wolverine Rot mit Maske
Thema | Deadpool, Film TV Kostüme | Gruppe | Erwachsene/Kinder |
---|---|---|---|
Farbe | wie Bild zeigt | Stil | neue Mode |
Komponente | Overall + Maske | Stoff | Lycra |
Besonderheit | Ideal für Freizeit, Alltag, Party oder Fotoshooting | Jahreszeit | Frühling, Herbst, Sommer |
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
1. Bitte erlauben Sie einen Messfehler von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der Lichtbestrahlung oder unterschiedlicher Computerdarstellungen zu Farbabweichungen kommen kann.
1. Bitte erlauben Sie einen Messfehler von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.
2. Wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
3. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aufgrund der Lichtbestrahlung oder unterschiedlicher Computerdarstellungen zu Farbabweichungen kommen kann.
Größentabelle (Zoll)
HERRENGRÖSSE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN | EMPFOHLENE HÖHE |
S | 29.9 - 33.1 | 25.2 - 28 | 31.1 - 33.9 | 61 - 63 |
X | 31.9 - 35 | 27.2 - 29.9 | 33.1 - 35.8 | 63 - 65 |
L | 33.9 - 37 | 29.1 - 31.9 | 35 - 38.2 | 65 - 66.9 |
XL | 35.8 - 39 | 31.1 - 33.9 | 37 - 40.2 | 66.9 - 68.9 |
XXL | 37.8 - 40.9 | 33.1 - 35.8 | 39 - 42.1 | 68.9 - 70.9 |
XXXL | 39.8 - 41.7 | 35 - 37.8 | 40.9 - 44.1 | 70.9 - 72.8 |
DAMENGRÖSSE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN | EMPFOHLENE HÖHE |
S | 28 - 31.1 | 22.8 - 26 | 29.1 - 31.9 | 59.1 - 61 |
X | 29.9 - 33.1 | 25.2 - 28 | 31.1 - 33.9 | 61 - 63 |
L | 31.9 - 35 | 27.2 - 29.9 | 33.1 - 35.8 | 63 - 65 |
XL | 33.9 - 37 | 29.1 - 31.9 | 35 - 38.2 | 65 - 66.9 |
XXL | 35.8 - 39 | 31.1 - 33.9 | 37 - 40.2 | 66.9 - 68.9 |
XXXL | 37.8 - 40.9 | 33.1 - 35.8 | 39 - 42.1 | 68.9 - 70.9 |
KINDERGRÖSSE | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN | EMPFOHLENE HÖHE |
Größe | 21.7 | 19.3 | 21.3 | 33.5 - 41.3 |
S | 23.6 | 20.9 | 23.6 | 41.3 - 45.3 |
X | 25.6 | 22 | 25.2 | 45.3 - 49.2 |
L | 27.6 | 24 | 26.8 | 49.2 - 53.1 |
XL | 29.5 | 25.6 | 28.3 | 53.1 - 59.1 |
Optionen auswählen





